氧化銪
日茂科技有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|
化 學 分 析 測 試 報 告Chemcial Analysis & Testing List | |||||
產品名稱:氧化銪(99.99%) | |||||
Name: Europium Oxide (99.99%) | |||||
主要成分 Main Content | TREO(wt%, Min) >99 | ||||
Eu2O3/TREO(wt%, Min) 99.998 | |||||
檢測項目 Item | 檢驗結果 (%) Result(%) | ||||
稀土雜質含量 RE impurities(%, Max) | |||||
La2O3 | 0.00019 | ||||
CeO2 | 0.00017 | ||||
Pr6O11 | <0.0001 | ||||
Nd2O3 | 0.000 | ||||
Sm2O3 | 0.00046 | ||||
Y2O3 | <0.0001 | ||||
Gd2O3 | 0.00013 | ||||
Dy2O3 | <0.0001 | ||||
Ho2O3 | <0.0001 | ||||
Tb4O7 | <0.0001 | ||||
非稀土雜質含量 Non-RE impurities(%, Max) | |||||
Fe2O3 0.0002 | CaO | 0.0017 | Cl- | 0.016 | |
訂閱:
文章 (Atom)